Экстремальные виды отдыха
Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон

國際漁業新聞

顯示數目 
標題 發佈日期 點擊數
巴西成為第四大養殖魚生產國 2019 / 03 / 08 1194
俄羅斯專家建議2019年野生鮭魚捕撈量同比減少32% 2019 / 03 / 08 1180
澳大利亞規範食品描述文字 2019 / 03 / 08 1150
海洋管理委員會MSC認證收益十年翻三倍 2019 / 03 / 08 1209
墨西哥太平洋海岸開始禁止捕蝦 2019 / 03 / 08 1237
阿根廷魷魚目前捕獲量超過5萬噸 2019 / 03 / 08 1162
蘇格蘭三文魚公司2018年收入創紀錄 2019 / 03 / 08 1189
2019年挪威海鮮出口開局強勁據悉,2019年2月份挪威出口了19.87萬噸海產品,出口額達到78億挪威克朗。這比去年二月減少了五萬七千噸,即減少百分之二十二的出口量,但在出口額上卻增加6.7億挪威克朗,增幅為9%。 今年到目前為止,挪威海產品出口量達40.6萬噸,出口額達164億挪威克朗。與去年同期相比,出口量減少了13%,出口額增加了16億挪威克朗,增幅為11%。 2019年2月是挪威海鮮出口有史以來最好的2月。除其他因素外,這是由於三文魚出口價值再次增加。此外,業務量的增加和航運價格的上漲也促進 2019 / 03 / 08 800
澳大利亞需加強管理過度捕撈 2019 / 03 / 07 1188
聯合國海洋特使呼籲世貿組織取消有害漁業補貼 2019 / 03 / 07 1176
進口關稅壓力過大,迫使大型金槍魚罐頭生產商考慮關停美國本土加工廠 2019 / 03 / 07 1136
MSC認證停用,加拿大雪蟹捕撈業再陷“不可持續”風波,業內擔憂負面影響擴大 2019 / 03 / 07 1169
量價齊漲!貿易戰背景下,美國緬因州波士頓龍蝦捕撈業逆勢突圍 2019 / 03 / 05 1109
新西蘭國王三文魚公司業績良好得益於好價格 2019 / 03 / 04 1175
2019年1月美國在墨西哥灣登陸蝦數量增長26% 2019 / 03 / 04 1195
美國貝類養殖業受到風暴影響 2019 / 03 / 04 1162
秘魯預計2019年水產養殖產量將超過11萬噸 2019 / 03 / 04 1176
西澳州南海岸鮑魚數量下降引起關注 2019 / 03 / 04 1142
NOAA重新分配2019年藍鰭金槍魚配額 2019 / 03 / 04 1172
日本市場:本週進口活鰻行情依舊與上週持平 2019 / 02 / 28 1115
一月份蝦類進口超7萬噸,厄瓜多爾、沙特、印度居前三 2019 / 02 / 28 1134
2019年湄公河三角洲地區鯰魚出口目標24億美元 2019 / 02 / 26 1214
美國將降低越南冷凍蝦進口關稅 2019 / 02 / 26 1217
印度積極提高黑虎蝦產量 2019 / 02 / 26 1168
一月份挪威海產品出口額同比增長13% 2019 / 02 / 26 1224

第 4 頁,共 29 頁

<< 最先 < 前一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一個 > 最後 >>